<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Att skrämmas med siffror</title>
	<atom:link href="http://nef.teflonminne.se/2009/09/17/att-skrammas-med-siffror/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nef.teflonminne.se/2009/09/17/att-skrammas-med-siffror/</link>
	<description>mycket om lite &#38; lite om mycket</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Mar 2010 15:40:41 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Så enkelt kan bloggarna hota traditionella medier &#171; Same Same But Different</title>
		<link>http://nef.teflonminne.se/2009/09/17/att-skrammas-med-siffror/comment-page-1/#comment-7035</link>
		<dc:creator>Så enkelt kan bloggarna hota traditionella medier &#171; Same Same But Different</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 07:01:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nef.teflonminne.se/2009/09/17/att-skrammas-med-siffror/#comment-7035</guid>
		<description>[...] skriver: Polymeriska tankar undrade också över pedofil-rapporten, och kom fram till att TT:s artikel var uppåt väggarna. Sänd mina rötter regn har också granskat artikeln. En sajt helt hängiven granskning av [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] skriver: Polymeriska tankar undrade också över pedofil-rapporten, och kom fram till att TT:s artikel var uppåt väggarna. Sänd mina rötter regn har också granskat artikeln. En sajt helt hängiven granskning av [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Daniel Brahneborg</title>
		<link>http://nef.teflonminne.se/2009/09/17/att-skrammas-med-siffror/comment-page-1/#comment-6954</link>
		<dc:creator>Daniel Brahneborg</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 05:39:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nef.teflonminne.se/2009/09/17/att-skrammas-med-siffror/#comment-6954</guid>
		<description>Det var en kvinna igår som reagerade över de där 750.000 personerna med kommentaren &quot;det är ju nästan 10% av Sveriges befolkning&quot;. Yup, det är nog 750.0000 personer som kontinuerligt surfar barnporr i Sverige. Något måste man ju göra när man är arbetslös? Verkligen troligt. Man kan bara hoppas att hon hittar hit, så hon kan lugna ner sig.

&lt;em&gt;Daniel Brahneborg&#039;s last blog post..&lt;a href=&#039;http://blogg.ricercar.se/basic/2009/09/14/mc-headset-cardo-vs-interphone/&#039; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;MC-headset: Cardo vs Interphone&lt;/a&gt;&lt;/em&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det var en kvinna igår som reagerade över de där 750.000 personerna med kommentaren &#8220;det är ju nästan 10% av Sveriges befolkning&#8221;. Yup, det är nog 750.0000 personer som kontinuerligt surfar barnporr i Sverige. Något måste man ju göra när man är arbetslös? Verkligen troligt. Man kan bara hoppas att hon hittar hit, så hon kan lugna ner sig.</p>
<p><em>Daniel Brahneborg&#8217;s last blog post..<a href='http://blogg.ricercar.se/basic/2009/09/14/mc-headset-cardo-vs-interphone/' rel="nofollow">MC-headset: Cardo vs Interphone</a></em></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Falsk statistik kring barnporr i Svensk media &#124; Udda Nyheter med Mickey J Barczyk</title>
		<link>http://nef.teflonminne.se/2009/09/17/att-skrammas-med-siffror/comment-page-1/#comment-6953</link>
		<dc:creator>Falsk statistik kring barnporr i Svensk media &#124; Udda Nyheter med Mickey J Barczyk</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 23:15:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nef.teflonminne.se/2009/09/17/att-skrammas-med-siffror/#comment-6953</guid>
		<description>[...] Polymeriska tankar har gjort en fin och lättläst granskning av nyheten och rapporten där han även bollar statistiken mot porrindustrin i sin helhet. Där får vi allting förklarat [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Polymeriska tankar har gjort en fin och lättläst granskning av nyheten och rapporten där han även bollar statistiken mot porrindustrin i sin helhet. Där får vi allting förklarat [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Siffror som lever sina egna liv &#124; Sänd mina rötter regn</title>
		<link>http://nef.teflonminne.se/2009/09/17/att-skrammas-med-siffror/comment-page-1/#comment-6952</link>
		<dc:creator>Siffror som lever sina egna liv &#124; Sänd mina rötter regn</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 20:10:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nef.teflonminne.se/2009/09/17/att-skrammas-med-siffror/#comment-6952</guid>
		<description>[...] Uppdatering 2: Se också Utsikt från höjden, Motpol och Polymeriska tankar. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Uppdatering 2: Se också Utsikt från höjden, Motpol och Polymeriska tankar. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 750.000 pedofiler på internet? Tillåt mig tvivla &#171; Utsikt från höjden</title>
		<link>http://nef.teflonminne.se/2009/09/17/att-skrammas-med-siffror/comment-page-1/#comment-6951</link>
		<dc:creator>750.000 pedofiler på internet? Tillåt mig tvivla &#171; Utsikt från höjden</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 19:46:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nef.teflonminne.se/2009/09/17/att-skrammas-med-siffror/#comment-6951</guid>
		<description>[...] i detta ögonblick sitter och tittar på barnporr är med nödvändighet spekulativ. Det gå t ex att fråga sig hur man ska avgöra vilken sexuell läggning en anonym surfare har. Och hur vet man att 750.000 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] i detta ögonblick sitter och tittar på barnporr är med nödvändighet spekulativ. Det gå t ex att fråga sig hur man ska avgöra vilken sexuell läggning en anonym surfare har. Och hur vet man att 750.000 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
